Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | CAT/KOMATSU/HITACHI/HYUNDAI/KEBELCO |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cu |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD1.2 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación con palets de madera |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Sin límites |
Aplicación: | Excavadoras y excavadoras; piezas del tren inferior de las excavadoras | El tipo: | Partes del tren de los excavadores; Partes de los excavadores y las excavadoras; Assy de enlace de v |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero 30MnB o acero 45# de carbono o acero 85# de carbono | Garantización: | 1 año/1200 horas |
Dureza de la superficie: | 30MnB es HRC42-49, 45# es HRC42-58, 80# es 280-320 HB | Técnica: | Forja y fundición |
El color: | amarillo | Envasado: | paletas de madera |
Calidad: | Calidad OEM; Alta calidad |
Cómo elegir el bastidor de la vía de arrastre y el chasis de la vía de goma completa:
Para asegurarse de que el tren de aterrizaje de la carrocería se adapte a su aplicación, proporcione los siguientes datos:
1Bajocarril de caucho o acero
2. ¿Cuál es la carga útil del tren?
Nota: Es el peso de la máquina, excluyendo el peso del tren de carga.
3Duración del tren de la vía (mm)
4ancho de cada lado del tren (mm)
5. Alturas del tren (mm)
6Ancho total del tren de la vía (m)
7. Cantidad de flujo de trabajo por cada lado del tren (l/min)
8. Presión de trabajo (Mpa)
9Velocidad de desplazamiento (Km/h)
10Capacidad de escalada
Fábrica de tren de tren de bajocarril de XDE, se especializa en la investigación y el desarrollo de caucho y acero de tren de tren.
XDE mantiene todo el mundo a la vista y abre nuevos caminos.
La capacidad de carga es de 0,5 a 120 toneladas. Se ha aplicado ampliamente en máquinas de perforación (perforación de núcleo, perforación horizontal direccional, etc.).
equipo de perforación,Las empresas de la industria del carbón, de las minas, de las minas de carbón, de la agricultura y de la jardinería.
Mientras tanto, tenemos muchos ingenieros con experiencia que pueden proporcionarle apoyo técnico y asesoramiento técnico para satisfacer sus necesidades.
Chasis del tren de tren de la pista de XDECaracterísticas:
1Adopte una pista de goma de alta resistencia.
2El motor de la pista puede ser de desplazamiento fijo o de desplazamiento variable con caja de cambios planetaria oculta y motor hidráulico.
Si lo necesita, también podemos proporcionarle un motor de vía fabricado por nuestra propia fábrica.
3La viga está hecha de Q345B con alta capacidad de carga.
4También se puede diseñar y fabricar a petición de los clientes.
5Se aplica ampliamente en todo tipo de mini-excavadora, mini-excavadora, cortacésped,
Plataforma de trabajo aérea y máquinas de ingeniería de la construcción.
Los parámetros de las carreteras:
Modelo | Dinámico capacidad |
Estático capacidad |
Peso en kg. |
Presione el bar. | flujo de aceite L/min |
Torque de trabajo Nm hasta el motor |
Graduado. | Velocidad el número de unidades de carga |
El XDE-1500 | 1200 | 1500 | 330 | 270 | 17 | 2000 | El 65% | 1.7 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2500 | 3000 | 380 | 220 | 35 | 4723 | El 65% | Dos tercios.2 |
El XDE-3500 | 3500 | 4000 | 650 | 220 | 35 | 4723 | El 65% | Dos tercios.5 |
El XDE-5000 | 5000 | 6000 | 900 | 220 | 55 | 8330 | El 65% | Dos tercios.7 |
El XDE-6000 | 6000 | 7000 | 1280 | 220 | 55 | 8330 | El 65% | Dos tercios.7 |
El XDE-8000 | 8000 | 9500 | 1550 | 300 | 82 | 11700 | El 65% | 2.8/4.7 |
Modelo | A. No Duración |
B. El trabajo Distancia del centro |
C. Las Alturas |
D Ancho total |
- ¿ Por qué? Ancho del calzado de pista |
F: el precio Altura del haz cruzado |
No. de rodillo |
El XDE-1500 | 1420 | 1066 | 350 | 980 | 230 | 165 | 3 + 3 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1850 | 1370 | 480 | 1220 | 250 | 245 | 4 + 4 |
El XDE-3500 | 1980 | 1511 | 500 | 1520 | 300 | 250 | 5 + 5 |
El XDE-5000 | 2500 | 1950 | 550 | 1800 | 350 | 265 | 6 + 6 |
El XDE-6000 | 2905 | 2355 | 550 | 1800 | 400 | 265 | 7 + 7 |
El XDE-8000 | 2950 | 2450 | 600 | 1800 | 400 | 310 |
7 + 7
|