Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | CAT/KOMATSU/HITACHI/HYUNDAI/KEBELCO |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | USD1.2 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación con palets de madera |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Sin límites |
Aplicación: | Excavadoras y excavadoras; piezas del tren inferior de las excavadoras | El tipo: | Partes del tren de los excavadores; Partes de los excavadores y las excavadoras; Assy de enlace de v |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero 30MnB o acero 45# de carbono o acero 85# de carbono | Garantización: | 1 año/1200 horas |
Dureza de la superficie: | 30MnB es HRC42-49, 45# es HRC42-58, 80# es 280-320 HB | Técnica: | Forja y fundición |
El color: | amarillo | Envasado: | paletas de madera |
Calidad: | Calidad OEM; Alta calidad |
Las hojas y los trozos finales de la máquina de calibración de motores XDE, el borde de corte de la levadora, el borde del cubo de la cargadora, el borde de corte de la excavadora, el borde de corte de la raspadora
El uso de las herramientas de corte en la fabricación de productos de la industria de la construcción de automóviles es un requisito esencial para el desarrollo de las herramientas de corte en el mercado.
Par de extremo: Par de extremo de corte nivelado, par de extremo en cápsula caliente
Las partes de las máquinas pesadas para cortar las hojas para las hojas de las excavadoras para las mini-excavadoras
La gestión adecuada del sistema de vanguardia de su máquina ayuda a mejorar la productividad, reduce el tiempo de inactividad de la máquina,
y en última instancia puede conducir a un mayor rendimiento de su inversión.
Técnica: forja, mecanizado, tratamiento térmico
Dureza superficial: 30MnB es HRC42-49, 45# es HRC42-58, 80# es 280-320 HB
El límite de corte | |||
Propiedades mecánicas |
Dureza | 27 a 47 | HRC |
Las demás: | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Prueba de impacto | 7 a 40 | J. | |
El material |
Acero de alto contenido de carbono | 80# |
Acero de 30MnB o acero de carbono de 45 o 85 grados |
Acero de boro | 30MnB | ||
Acero de manganeso | 16Mn | ||
Tipo diferente |
Con doble esqueleto curvo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 9W2334 5D9731 7T1631 9W2330 9J7701 |
|
De forma plana con una sola curva | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de limpieza, de limpieza y de limpieza. | ||
De doble esqueleto plano | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Encuentro | El clasificador |
Nombre del tipo | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas |
Servicio | Número de pieza OEM o diseño del cliente |
Número de la parte |
El extremo de corte del dozer: Se aplicarán las siguientes medidas: Se trata de un grupo de sustancias que se encuentran en el grupo de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias de las sustancias ¿Qué es lo que está pasando? Los bits finales: 3G8283/3G8284,8E4193/8E4194,8E4198/8E4199,9W1875/9W1876,3G8319/ 3G8320,9W8874/ 9W8875,8E4545/8E4546,175-71-22272/175-71-22282, Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto la creación de un centro de investigación y desarrollo. /140-70-11180,T223519/T223520,T204080,T204081,U15195,12F-929-2170, 17A-71-45712/17A-71-45722,9183811/9183812... ¿Qué es lo que quieres decir? |
El material | Acero de manganeso 16Mn y acero de boro 30MnB, ambos con tratamiento térmico. |
El grosor | Los bordes de corte son de 13 mm a 80 mm. El punto final: 16 a 75 mm. |
Tipo diferente | El borde de corte: Doble borde de corte plano con convexidad, DBF Frentes de corte de DBF < >, Frentes de corte dentados de DBF Extremo de corte a nivel, extremo en cápsula caliente |
Actividad principal |
Cargador y excavadora Dentes, pernos y tuercas, pines y retenedores Las cuchillas y los extremos del motor, el borde de corte del dozer, los bordes del cubo del cargador, |
Las partes de las cuchillas de calibración para cortar los bordes no.
Número de la parte | Modelo | El tamaño | - ¿ Qué?′WT(KG) |
Las demás: | |||
8294274 | 16.2 | ||
8294681/82 | 19.9 | ||
112-70-31120/30 | D30 | 16*160*370 | 6.5 |
112-817-1110 | 16*160*375 | 6.9 | |
112 a 946 y 1510 | D31, D37, D40, D41 | 16*150*355 | 7.2 |
11G-71-31170 | D31, D37, D41 | 16*160*380 | 7.1 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el sector de la energía. | D40, D41 | 20*180*430 | 10.3 |
124-70-21330/40 Las demás | D40, D45 | 20*190*374 | 9.8 |
12F-929-2170 (en el caso de los productos de la categoría B) | D20, D21 | 16*160*315 | 5.8 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | D53, D58, D60, D65 | 25*230*326 | 14.4 |
Los productos de la categoría 1 incluidos en el anexo I se considerarán productos de la categoría 2 del presente Reglamento. | D50,D53,D58,D65: el valor de las pérdidas y pérdidas | 25*204*325 | 12.6 |
140-70-11130/40 | D60 | 20*185*375 | 9.6 |
140-70-11131/41 y otras | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.7 |
140-70-11170/80 | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.1 |
Se aplican las siguientes condiciones: | D50,D53,D60,D65 | 30*225*356 | 18.2 |
144-70-11180/90 Las demás | D50,D53,D58 | 25*260*330 | 15.1 |
144-70-11250/60 Las demás | D50,D53,D60,D65 | 25*254*359 | 15.2 |
No incluidos en la lista. | D65, D75 | 30*237*325 | 17.8 |
144-952-1120/30 | D60,D65 | 25*255*388 | 14.5 |
Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: | 30*247*350 | 17.86 | |
14Y-71-11330/40 | 25*210*330 | 13.35 | |
150-70-21343/53 Las demás | D60,D65,D80,D85: el valor de las pérdidas de crédito | 30*292*435 | 25 |
150-70-21344/54 y otros | D60,D65,D80,D85: el valor de las pérdidas de crédito | 30*292*435 | 25 |
150-70-21345/55 y otros | D60,D65,D80,D85: el valor de las pérdidas de crédito | 30*292*435 | 25 |
150-70-21346/56 el mismo año | D85A,D85E-21,D85P-21 y otros | 30*292*435 | 25 |
154-926-1120/30 | D85 | 30*254*445 | 25 |
175-70-21123/33 el año siguiente | D150,D155 y | 38*280*401 | 27.5 |
175-70-21125/35 el año anterior | D150,D155 y | 38*280*401 | 27.5 |
9J3658 | 16*152*2133 | 34.2 |
Detalles del embalaje: